Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1790 | 24,38% | 974 | 13,27% | 816 | 11,11% | 
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2023 | 27,55% | 0 | 0,00% | 2023 | 27,55% | 
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1279 | 17,42% | 693 | 9,44% | 586 | 7,98% | 
| 4 | PENSIUNAN | 28 | 0,38% | 25 | 0,34% | 3 | 0,04% | 
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 72 | 0,98% | 44 | 0,60% | 28 | 0,38% | 
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 
| 8 | PERDAGANGAN | 15 | 0,20% | 13 | 0,18% | 2 | 0,03% | 
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 51 | 0,69% | 48 | 0,65% | 3 | 0,04% | 
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 429 | 5,84% | 354 | 4,82% | 75 | 1,02% | 
| 16 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0,08% | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% | 
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 
| 18 | KARYAWAN HONORER | 21 | 0,29% | 19 | 0,26% | 2 | 0,03% | 
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 821 | 11,18% | 810 | 11,03% | 11 | 0,15% | 
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0,14% | 9 | 0,12% | 1 | 0,01% | 
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 41 | IMAM MASJID | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 
| 65 | GURU | 15 | 0,20% | 8 | 0,11% | 7 | 0,10% | 
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 73 | BIDAN | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | 
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 81 | SOPIR | 30 | 0,41% | 30 | 0,41% | 0 | 0,00% | 
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 84 | PEDAGANG | 38 | 0,52% | 37 | 0,50% | 1 | 0,01% | 
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 88 | WIRASWASTA | 693 | 9,44% | 681 | 9,28% | 12 | 0,16% | 
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 7342 | 100,00% | 3767 | 51,31% | 3575 | 48,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7342 | 100,00% | 3767 | 51,31% | 3575 | 48,69% | |
Diperbarui pada : 25 Desember 2021
Statistik Desa
 
			Populasi
3767
 
			Populasi
3575
 
			Populasi
0
 
			Populasi
7342
3767
LAKI-LAKI
3575
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
7342
TOTAL
Aparatur Desa
 
							Kepala Desa
DEDEN GUNAEFI
 
							SEKRETARIS DESA
CECE PURNAMA
 
							KAUR PERENCANAAN
SALKIM RADIANSYAH
 
							KAUR KEUANGAN
NURBANI GINTING
 
							KASI PEMERINTAHAN
LINA MARLINA
 
							KASI PELAYANAN
BADRUDIN
 
							Kadus 1 - Ciaul
MUHAMMAD ARIF
 
							Kadus 2 - Sudajayagirang
ANTON
 
							KASI KESEJAHTERAAN
SOBAR BARUROHMAN
 
							Kadus 4 - Babakan Jampang
JAELANI
 
							Supir Ambulan
MUHAMAD KOMARUDIN
 
							Kadus 3 - Nangewer
ABDUL AJIZ
 
							KAUR TU UMUM
IRNA.S.RUSTIAWATI
 
		Layanan Mandiri
					Layanan Mandiri
					Layanan Mandiri
					Layanan Mandiri
				 
				 
				Desa Sukajaya
Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
 
														Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai | 
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
 
			
 
											 
											 
											 
											 
											 
		 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
						 
						 
						